Куди витрачаються кошти на медичну допомогу в рамках проєкту United24?
На цьому порталі експертна організація StateWatch зібрала всі звіти державного підприємства “Медичні закупівлі України” про витрати коштів, що надійшли в Україну на медичну допомогу та відновлення медичної інфраструктури.
Дані було систематизовано та оприлюднено з метою створення можливості для донорів та українського суспільства детально ознайомитися з витратами коштів проєкту United24 за напрямом “медична допомога”.
Скільки коштів United24 на медичну допомогу було витрачено?
Графік відображає суми, на які державне підприємство “Медичні закупівлі України” уклало контрактів на закупівлі за кошти, що надійшли на рахунок, який закріплений за МОЗ. Графік також фіксує суми коштів, які “Медичні закупівлі України” фактично сплатило згідно з цими контрактами.
Витрати коштів United24 на медичну допомогу
Діаграма містить загальні дані щодо груп товарів, на закупівлю яких ДП “Медичні закупівлі України” за дорученням Комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я МОЗ уклало контрактів. Діаграма показує співвідношення сум коштів, на які було укладено контрактів на закупівлю медичних товарів тієї чи іншої групи. Окрім витрат "Медичних закупівель" графік також містить суму, яку Комісія з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров'я виділила для відбудови медичних закладів від наслідків бойових дій.
Деталізована інформація про товари
У таблицях зібрані розгорнуті дані про товари, щодо яких ДП “Медичні закупівлі України” уклало контракти на закупівлю, – їхню кількість, ціни за одиниці товару, постачальників тощо.
Медичні вироби (зокрема медичне обладнання) та допоміжні засоби до них:
Дані про наявну інформацію щодо придбання даного товару – таблиця з інформацією щодо законтрактовано – сплачено – розподілено
ІНФОРМАЦІЯ
щодо витрат з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я станом на 02.05.2023 Інформація щодо медичного забезпечення |
|||||||
# | Найменування витрат, придбаних товарів | ЗАКОНТРАКТОВАНО/ на етапі контрактування | ЗДІЙСНЕНО ВИТРАТ З РАХУНКА | Постачальник | |||
Ціна за одиницю, гривень | Кількість, одиниць | Сума, гривень | Сума, гривень | Статус здійснення оплати (так/ні/частково) | |||
1 | Апарат штучної вентиляції легень транспортний | 758000 | 35 | 26530000 | 26530000 | так | ТОВ "СУЧАСНА ЛІКАРНЯ" 40199288 |
2 | Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт) з рентгенпрозорим столом і набором рентгензахисного одягу "Cios Select" | 2680000 | 5 | 13400000 | 13400000 | так | ТОВ "АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП" 38865928 |
3 | Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт) з рентгенпрозорим столом і набором рентгензахисного одягу Technix | 2677140 | 5 | 13385700 | 13385700 | так | ТОВ "ГРІНЕР" 36746304 |
4 | Рентгенівська установка з С-аркою, призначена для використання під час досліджень та хірургічних втручань у тому числі в кардіології та судинній хірургії | 3850000 | 3 | 11550000 | 11550000 | так | ТОВ "ГРІНЕР" 36746305 |
4 | 3966500 | 3 | 11899500 | 11899500 | так | ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" 36519759 | |
5 | Рентгенівська установка з С-аркою, призначена для використання під час досліджень та хірургічних втручань у тому числі в кардіології та судинній хірургії (Польша) | 3966500 | 6 | 23799000 | 23799000 | так | ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" 36519760 |
6 | Анестезіологічний апарат (наркозно-дихальний апарат) | 1440000 | 13 | 18720000 | 18720000 | так | ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" 36519761 |
6 | Анестезіологічний апарат (наркозно-дихальний апарат) | 1450000 | 30 | 43500000 | 43500000 | так | ТОВ "ГРІНЕР" 36746304 |
6 | Анестезіологічний апарат (наркозно-дихальний апарат) | 1435000 | 25 | 35875000 | 35875000 | так | ТОВ "ОПТІМЕД-СЕРВІС" 41167440 |
6 | Анестезіологічний апарат (наркозно-дихальний апарат) | 1200000 | 15 | 18000000 | 18000000 | так | ТОВ "МЕД ЕКСІМ" 38203897 |
7 | Апарат штучної вентиляції легенів (для дітей та новонароджених) | 1149000 | 1 | 1149000 | 1149000 | так | ТОВ "ДАНА МС" 39331210 |
7 | Апарат штучної вентиляції легенів (для дітей та новонароджених) | 1100000 | 4 | 4400000 | 4400000 | так | ТОВ "КСЕНКО" 39330111 |
7 | Апарат штучної вентиляції легенів (для дітей та новонароджених) | 1155000 | 1 | 1155000 | 1155000 | так | |
7 | Апарат штучної вентиляції легенів (для дітей та новонароджених) | 1344000 | 3 | 4032000 | 4032000 | так | ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" 36519759 |
7 | Апарат штучної вентиляції легенів (для дітей та новонароджених) | 1348000 | 10 | 13480000 | 13480000 | так | |
7 | Апарат штучної вентиляції легенів (для дітей та новонароджених) | 1170001 | 9 | 10530009 | 10530009 | так | |
8 | Апарат вакуумної терапії ран | 77100 | 22 | 1696200 | 1696200 | так | ТОВ "МЕДІНОВА" 38669714 |
8 | 77100 | 150 | 11565000 | 11565000 | так | ||
9 | Велотренажер (моторизований тренажер для ніг, велосипедний пристрій для тренувань з використання власної м’язової сили) Велосипедний пристрій для тренування з використанням власної м’язової сили | 96074 | 2 | 192147 | 192147 | так | ТОВ "РЕХАФЛЕКС" 39072601 |
9 | 113855 | 5 | 569275 | 569275 | так | ||
10 | Велотренажер (моторизований тренажер для ніг, велосипедний пристрій для тренувань з використання власної м’язової сили): Моторизований тренажер для ніг | 287737 | 7 | 2014160 | 2014160 | так | ФОП Коган Л.Б. 2885527893 |
10 | 287737 | 2 | 575474 | 575474 | так | ТОВ "РЕХАФЛЕКС" 39072601 | |
11 | Пристрій для тренування координації реабілітаційний (реабілітаційний тренажер для тренування рівноваги (пацієнти, які можуть / не можуть стояти): Реабілітаційний тренажер для тренування рівноваги (пацієнти, які не можуть стояти) | 452261 | 1 | 452261 | 452261 | так | ТОВ "РЕХАФЛЕКС" 39072602 |
12 | Пристрій для тренування координації реабілітаційний (реабілітаційний тренажер для тренування рівноваги (пацієнти, які можуть / не можуть стояти: Реабілітаційний тренажер для тренування рівноваги (для пацієнтів, які можуть стояти) | 247203 | 1 | 247203 | 247203 | так | ТОВ "РЕХАФЛЕКС" 39072603 |
13 | “Пристрій підтримки ваги для системи відновлення функції ходьби, динамічний: Реабілітаційний тренажер типу "gait | 8415850 | 6 | 50495099 | 50495099 | так | ТОВ "АКСЕЛЬ МЕДІКАЛ" 42517437 |
14 | Пристрій для тренування координації реабілітаційний (реабілітаційний тренажер для тренування рівноваги (пацієнти, які можуть / не можуть стояти: Реабілітаційний тренажер для тренування рівноваги (для пацієнтів, які можуть стояти) | 281598 | 5 | 1407988 | 1407988 | так | ТОВ "РЕХАФЛЕКС" 39072601 |
15 | Пристрій для тренування координації реабілітаційний (реабілітаційний тренажер для тренування рівноваги (пацієнти, які можуть / не можуть стояти): Реабілітаційний тренажер для тренування рівноваги (пацієнти, які не можуть стояти) | 548253 | 5 | 2741265 | 2741265 | так | ТОВ "РЕХАФЛЕКС" 39072602 |
16 | Апарати ультразвукової діагностики, портативні | 583720 | 1 | 583720 | 583720 | так | ТОВ "ХАРВІНД" 43871582 |
16 | 718377 | 10 | 7183770 | 718377 | частково | ||
17 | Апарати ультразвукової діасгностики | 2487958 | 3 | 7463874 | 7463874 | так | ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" 36519759 |
18 | Мікроскоп операційний для нейрохірургії | 8063480 | 4 | 32253922 | 129015688 | ТОВ "КАРЛ ЦЕЙСС" 33192561 | |
19 | “Пластина для синтезу плечової кістки та комплект гвинтів до неї” | 747020 | 3 | 2241060 | 6723180 | ||
20 | “Пластина для синтезу ключиці та лопатки та комплект гвинтів до неї” | 170732 | 3 | 512196 | 1536588 | ||
21 | Пластина для синтезу передпліччя та плеча та комплект гвинтів до неї | 1028075 | 3 | 3084225 | 9252675 | ||
22 | “Пластина для синтезу передпліччя та кісток кисті та комплект гвинтів до неї” | 306750 | 3 | 920250 | 2760750 | ||
23 | “Пластина для синтезу стегнової кістки та комплект гвинтів до неї” | 777550 | 3 | 2332650 | 6997950 | ||
24 | “Пластина для синтезу кісток гомілки та комплект гвинтів до неї” | 1295913 | 3 | 3887739 | 11663217 | ||
25 | “Пластина для синтезу кісток гомілково-ступневого суглобу та комплект гвинтів до неї” | 479631 | 3 | 1438893 | 4316679 | ||
26 | “Пластина для синтезу п’яткової, таранної, та кісток стопи та комплект гвинтів до неї” | 294750 | 3 | 884250 | 2652750 | ||
27 | “Спиця Кіршнера” | 255000 | 3 | 765000 | 2295000 | ||
28 | “Стрижень для інтрамедулярного остеосинтезу стегнової кістки, у комплекті” | 740025 | 3 | 2220075 | 6660225 | ||
29 | “Стрижень для інтрамедулярного остеосинтезу великогомілкової кістки, у комплекті” | 731275 | 3 | 2193825 | 6581475 | ||
30 | “Стрижень антиротаційний для проксимального відділу стегнової кістки, у комплекті” | 1112525 | 3 | 3337575 | 10012725 | ||
31 | “Cтрижень інтрамедулярний плечовий, у комплекті” | 677525 | 3 | 2032575 | 6097725 | ||
32 | “Стрижень стегновий ретроградний, у комплекті” | 827525 | 3 | 2482575 | 7447725 | ||
33 | “Шийний кейдж” | 10833 | 40 | 433320 | 17332800 | ||
34 | “Система для транспедикулярної фіксації хребта (4 гвинта)” | 20300 | 40 | 812000 | 32480000 | ||
35 | “Система для транспедикулярної фіксації хребта (6 гвинтів)” | 26300 | 30 | 789000 | 23670000 | ||
36 | “Система для транспедикулярної фіксації хребта (8 гвинтів)” | 40775 | 30 | 1223250 | 36697500 | ||
37 | “Система для транспедикулярної фіксації хребта (10 гвинтів)” | 48350 | 30 | 1450500 | 43515000 | ||
38 | “Лікворошунтуюча система” | 45302 | 60 | 2718120 | 163087200 |
Медичні вироби (зокрема медичне обладнання) та допоміжні засоби до них:
Таблиця розподілу по областях (+ Міноборони) станом на дату
# | Назва | Регіон | |||||||||||||||||||||||||||
Київ |
Одеська область |
Дніпропетровська область |
Чернігівська область |
Харківська область |
Житомирська область |
Полтавська область |
Херсонська область |
Київська область |
Запорізька область |
Луганська область |
Донецька область |
Вінницька область |
Миколаївська область |
Кіровоградська область |
Сумська область |
Львівська область |
Черкаська область |
Хмельницька область |
Волинська область |
Рівненська область |
Івано-Франківська область |
Тернопільська область |
Закарпатська область |
Чернівецька область |
Міністерство оборони |
Командування Медичних сил |
ВСЬОГО |
||
1 | Апарат штучної вентиляції легень транспортний | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||||||
2 | Апарат штучної вентиляції легень (для дітей та новонароджених) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||
3 | Рентгенівські установки з С-аркою: "ТСА 7", Technix, Італія (стіл "BT-ra", Zhangjiagang Bestran Technology, Китай) - 5 одиниць, "Cios Select", Siemens, Німеччина (стіл "MOBILINE 665", Туреччина) - 5 одиниць | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | Рентгенівська установка з С-аркою, призначена для використання під час досліджень та хірургічних втручань, у тому числі в кардіології та судинній хірургії | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
5 | Операційний стіл (для загальної потреби) | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | ||||||||||||||||
6 | Операційний стіл, універсальний, мобільний | 5 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 57 | ||||||||||
7 | Апарат вакуумної терапії ран | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
8 | Апарат вакуумної терапії ран з витратними матеріалами | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 150 | |||||
9 | Анестезіологічний апарат (наркозно-дихальний апарат) | 4 | 9 | 15 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 83 | |||||||||
Витратні матеріали:
Дані про наявну інформацію щодо придбання даного товару – таблиця з інформацією щодо законтрактовано – сплачено – розподілено
ІНФОРМАЦІЯ
щодо витрат з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я станом на 02.05.2023 Інформація щодо медичного забезпечення |
|||||||
# | Найменування витрат, придбаних товарів | ЗАКОНТРАКТОВАНО/ на етапі контрактування | ЗДІЙСНЕНО ВИТРАТ З РАХУНКА | Постачальник | |||
Ціна за одиницю, гривень | Кількість, одиниць | Сума, гривень | Сума, гривень | Статус здійснення оплати (так/ні/частково) | |||
1 | Апарат зовнішньої фіксації на плечову кістку | 2980 | 500 | 1490000 | 1490000 | так | ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780675 |
1 | Апарат зовнішньої фіксації на плечову кістку | 2980 | 753 | 2243940 | 1752240 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО" 43379708 |
1 | Апарат зовнішньої фіксації на плечову кістку | 3390 | 250 | 847500 | 820380 | частково | ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780675 |
1 | Апарат зовнішньої фіксації на плечову кістку | 3370 | 500 | 1685000 | 1142430 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО" 43379708 |
1 | Апарат зовнішньої фіксації на плечову кістку | 3100 | 38 | 117818 | 93014 | частково | |
2 | Апарат зовнішньої фіксації на стегнову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 2983 | 500 | 1491500 | 1491500 | так | ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780675 |
2 | Апарат зовнішньої фіксації на стегнову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 2970 | 753 | 2236410 | 1871100 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО" 43379708 |
2 | Апарат зовнішньої фіксації на стегнову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3620 | 250 | 905000 | 850700 | частково | ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780675 |
2 | Апарат зовнішньої фіксації на стегнову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3450 | 500 | 1725000 | 928050 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО" 43379708 |
2 | Апарат зовнішньої фіксації на стегнову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3433 | 38 | 130445 | 82386 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО" 43379709 |
3 | Апарат зовнішньої фіксації на гомілкову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 2950 | 500 | 1475000 | 1 475 000 | так | ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780675 |
3 | Апарат зовнішньої фіксації на гомілкову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 2940 | 753 | 2213820 | 1852200 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО" 43379708 |
3 | Апарат зовнішньої фіксації на гомілкову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3470 | 250 | 867500 | 839740 | частково | ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780675 |
3 | Апарат зовнішньої фіксації на гомілкову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3450 | 500 | 1725000 | 1141950 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО" 43379708 |
3 | Апарат зовнішньої фіксації на гомілкову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3433 | 38 | 130444 | 102982 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО" 43379709 |
4 | Апарат зовнішньої фіксації (Ліктьовий суглоб) (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3635 | 340 | 1235900 | 1235900 | так | ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780675 |
4 | Апарат зовнішньої фіксації (Ліктьовий суглоб) (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3000 | 753 | 2259000 | 1638000 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО" 43379708 |
4 | Апарат зовнішньої фіксації (Ліктьовий суглоб) (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3900 | 200 | 780000 | 780000 | так | ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780675 |
4 | Апарат зовнішньої фіксації (Ліктьовий суглоб) (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3700 | 500 | 1850000 | 1161800 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО" 43379708 |
4 | Апарат зовнішньої фіксації (Ліктьовий суглоб) (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3700 | 38 | 140600 | 111000 | частково |
Спеціалізований санітарний транспорт та мобільні госпіталі:
Дані про наявну інформацію щодо придбання даного товару – таблиця з інформацією щодо законтрактовано – сплачено – розподілено
щодо витрат з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я станом на 24.03.2023 Інформація щодо медичного забезпечення |
|||||||
# | Найменування витрат, придбаних товарів | ЗАКОНТРАКТОВАНО/ на етапі контрактування | ЗДІЙСНЕНО ВИТРАТ З РАХУНКА | Постачальник | |||
Ціна за одиницю, гривень | Кількість, одиниць | Сума, гривень | Сума, гривень | Статус здійснення оплати (так/ні/частково) | |||
1 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, тип С, 4х4 та 4х2) | 2200000 | 24 | 52800000 | 52800000 | так | ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ" 38183310 |
1 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, тип С, 4х4 та 4х2) | 2300000 | 17 | 39100000 | 39100000 | так | ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ" 38183311 |
1 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, тип С, 4х4 та 4х2) | 2590000 | 21 | 54390000 | 54390000 | так | ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ" 38183312 |
1 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, тип С, 4х4 та 4х2) | 2590000 | 11 | 28490000 | 28490000 | так | ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ" 38183313 |
1 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, тип С, 4х4 та 4х2) | 2800000 | 31 | 86800000 | 86800000 | так | ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ" 38183314 |
2 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, тип С, 4х4 та 4х2) | 2600000 | 40 | 104000000 | ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ" 38183315 | ||
2 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, тип С, 4х4 та 4х2) | 3299667 | 15 | ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ" 38183316 | |||
2 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований) (тип С, 4х4) | 2940225 | 9 | 26462025 | 26462025 | так | ТОВ "СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС" 36449624 |
3 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований) (тип С, 4х4) | 2895700 | 7 | 20269900 | 20269900 | так | ТОВ "СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС" 36449625 |
4 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований) (тип С, 4х4) | 3199000 | 16 | 51184000 | 46385500 | частково | ТОВ "СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС" 36449626 |
5 | Послуги з приймання АШМД | 191600 | 191600 | 170600 | так | ДУО "ПОЛІТЕХМЕД" 14282255 | |
6 | Евакуаційний транспорт (броньований) | 9532000 | 13 | 123916000 | 123916000 | так | ТЕРРАДАЙН АРМОРЕД ВІАКАЛС ІНК. (Номер підприємства - 736179698) |
Спеціалізований санітарний транспорт та мобільні госпіталі:
Таблиця розподілу по областях (+ Міноборони) станом на дату
# | Назва | Регіон | |||||||||||||||||||||||||||
Київ |
Одеська область |
Дніпропетровська область |
Чернігівська область |
Харківська область |
Житомирська область |
Полтавська область |
Херсонська область |
Київська область |
Запорізька область |
Луганська область |
Донецька область |
Вінницька область |
Миколаївська область |
Кіровоградська область |
Сумська область |
Львівська область |
Черкаська область |
Хмельницька область |
Волинська область |
Рівненська область |
Івано-Франківська область |
Тернопільська область |
Закарпатська область |
Чернівецька область |
Міністерство оборони |
Командування Медичних сил |
ВСЬОГО |
||
1 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, типу С, 4х2) | 9 | 9 | 15 | 8 | 10 | 3 | 12 | 2 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||
2 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, типу С, 4х4) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
Інше медичне забезпечення:
Дані про наявну інформацію щодо придбання даного товару – таблиця з інформацією щодо законтрактовано – сплачено – розподілено
ІНФОРМАЦІЯ
щодо витрат з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я станом на 24.03.2022 Інформація щодо медичного забезпечення |
|||||||
# | Найменування витрат, придбаних товарів | ЗАКОНТРАКТОВАНО/ на етапі контрактування | ЗДІЙСНЕНО ВИТРАТ З РАХУНКА | Постачальник | |||
Ціна за одиницю, гривень | Кількість, одиниць | Сума, гривень | Сума, гривень | Статус здійснення оплати (так/ні/частково) | |||
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 59400 | 450 | 26730000 | 26730000 | так | ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" 32490244 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 317044 | 25 | 7926101 | 7926101 | так | ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ" 33104260 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 344742 | 20 | 6894831 | 6894831 | так | ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ" 33104261 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 466795 | 10 | 4667952 | 4667952 | так | ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ" 33104262 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 668433 | 5 | 3342165 | 3342165 | так | ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ" 33104263 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 817630 | 5 | 4088151 | 4088151 | так | ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ" 33104264 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 1308430 | 1 | 1308430 | 1308430 | так | ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ" 33104265 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 75000 | 25 | 1875000 | 1875000 | так | ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" 32490244 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 228000 | 62 | 14136000 | 14136000 | так | ТОВ "СЕЙФТІ ТРЕЙД" 42679791 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 1831200 | 6 | 10987200 | 10987200 | так | ТОВ " ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399780 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 1895824 | 2 | 3791648 | 3791648 | так | ТОВ " ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399781 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 1954400 | 2 | 3908800 | 3908800 | так | ТОВ " ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399782 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 1671600 | 2 | 3343200 | 3343200 | так | ТОВ " ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399783 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 2128000 | 2 | 4256000 | 4256000 | так | ТОВ " ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399784 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 2054680 | 1 | 2054680 | 2054680 | так | ТОВ " ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399785 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 890000 | 10 | 8900000 | ТОВ" ІННОВАЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА" 39378724 | ||
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 1048320 | 1 | 1048320 | 1048320 | так | ТОВ "ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399780 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 1044718 | 3 | 3134154 | 3134154 | так | ТОВ "ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399780 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 1004585 | 1 | 1004585 | 1004585 | так | ТОВ "ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399780 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 1139600 | 2 | 2279200 | 2279200 | так | ТОВ "ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399780 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 995456 | 2 | 1990912 | 1990912 | так | ТОВ "ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399780 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 1520227 | 1 | 1520227 | ТОВ "ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399780 | ||
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 2373362 | 2 | 4746724 | ТОВ "ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399780 | ||
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 1001764 | 16 | 16028224 | ТОВ "ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399780 | ||
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення | 1855577 | 3 | 5566731 | ТОВ "ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА" 33399780 | ||
2 | Хімічні грілки для тіла | 57 | 16000 | 912000 | 912000 | так | ФОП Гаврилюк В. М. 2925800048 |
3 | Хімічні грілки для рук | 38 | 42182 | 1602916 | 1602916 | так | ФОП Михайлюк В.І. 2893009390 |
4 | Хімічні грілки для ніг | 69 | 40800 | 2815200 | 2815200 | так | ФОП Гаврилюк В. М. 2925800048 |
150859351 |
ІНФОРМАЦІЯ
щодо витрат з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я станом на 24.03.2022 Інформація щодо медичного забезпечення |
|||||||
# | Найменування витрат, придбаних товарів | ЗАКОНТРАКТОВАНО/ на етапі контрактування | ЗДІЙСНЕНО ВИТРАТ З РАХУНКА | Постачальник | |||
Ціна за одиницю, гривень | Кількість, одиниць | Сума, гривень | Сума, гривень | Статус здійснення оплати (так/ні/частково) | |||
1 | Операційний стіл, універсальний, мобільний | 920200 | 30 | 27606000 | 27606000 | так | ТОВ "РЕАНІМЕД" 42057515 |
1 | Операційний стіл, універсальний, мобільний | 911000 | 27 | 24597000 | 24597000 | так | ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" 36519759 |
2 | Операційний стіл (для загальної хірургії) | 850000 | 10 | 8500000 | 8500000 | так | ТОВ "РЕАНІМЕД" 42057515 |
2 | Операційний стіл (для загальної хірургії) | 865000 | 4 | 3460000 | 3460000 | так | ТОВ "ГРІНЕР" 36746304 |
2 | Операційний стіл (для загальної хірургії) | 795000 | 10 | 7950000 | 7950000 | так | ТОВ "ГРІНЕР" 36746305 |
3 | Функціональні ліжка (Тип 1) | 63000 | 132 | 8315999 | ТОВ "ГРІНЕР" 36746306 | ||
3 | Функціональні ліжка (Тип 1) | 55000 | 80 | 4399999 | ТОВ "УНІМЕД ГРУП" 44979249 | ||
4 | Функціональні ліжка (Тип 2) | 74999 | 150 | 11249927 | 11249927 | так | ТОВ "Медичні індивідуально оптимальні технології" 41983577 |
4 | Функціональні ліжка (Тип 2) | 65000 | 80 | 5199999 | ТОВ "УНІМЕД ГРУП" 44979249 |