Куди витрачаються кошти міжнародної допомоги на медицину?
На цьому порталі експертна організація StateWatch зібрала всі звіти державного підприємства “Медичні закупівлі України” про витрати коштів, що надійшли в Україну для міжнародної допомоги на відновлення медичної інфраструктури.
Дані було систематизовано та оприлюднено з метою створення можливості для донорів та українського суспільства детально ознайомитися з витратами коштів проєкту United24 за напрямом “медична допомога”.
Скільки коштів міжнародної допомоги було витрачено?
Графік відображає суми, на які державне підприємство “Медичні закупівлі України” уклало контрактів на закупівлі за кошти, що надійшли на рахунок, який закріплений за МОЗ. Графік також фіксує суми коштів, які “Медичні закупівлі України” фактично сплатило згідно з цими контрактами.
Витрати коштів міжнародної допомоги
Діаграма містить загальні дані щодо груп товарів, на закупівлю яких ДП “Медичні закупівлі України” за дорученням Комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я МОЗ уклало контрактів. Діаграма показує співвідношення сум коштів міжнародної допомоги, на які було укладено контрактів на закупівлю медичних товарів тієї чи іншої групи.
Деталізована інформація про товари
У таблицях зібрані розгорнуті дані про товари, щодо яких ДП “Медичні закупівлі України” уклало контракти на закупівлю, – їхню кількість, ціни за одиниці товару, постачальників тощо.
ІНФОРМАЦІЯ
щодо витрат з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я станом на 17.01.2023 Інформація щодо медичного забезпечення |
|||||||
# | Найменування витрат, придбаних товарів | ЗАКОНТРАКТОВАНО/ на етапі контрактування | ЗДІЙСНЕНО ВИТРАТ З РАХУНКА | Постачальник | |||
Ціна за одиницю, гривень | Кількість, одиниць | Сума, гривень | Сума, гривень | Статус здійснення оплати (так/ні/частково) | |||
1 | Апарат штучної вентиляції легень транспортний | 758000 | 35 | 26530000 | 26530000 | так | ТОВ "СУЧАСНА ЛІКАРНЯ", 42574629 |
2 | Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт) з рентгенпрозорим столом і набором рентгензахисного одягу "Cios Select" | 2680000 | 5 | 13400000 | 13400000 | так | ТОВ "АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП", 38865928; ТОВ "ГРІНЕР", 36746304 |
3 | Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт) з рентгенпрозорим столом і набором рентгензахисного одягу Technix | 2677140 | 5 | 13385700 | 13385700 | так | ТОВ "АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП", 38865928; ТОВ "ГРІНЕР", 36746305 |
4 | Рентгенівська установка з С-аркою, призначена для використання під час досліджень та хірургічних втручань у тому числі в кардіології та судинній хірургії | 3850000 | 3 | 11550000 | 11550000 | так | ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", 36519759; ТОВ "ГРІНЕР", 36746304 |
4 | Рентгенівська установка з С-аркою, призначена для використання під час досліджень та хірургічних втручань у тому числі в кардіології та судинній хірургії | 3966500 | 3 | 11899500 | 11899500 | так | ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", 36519759; ТОВ "ГРІНЕР", 36746305 |
4 | Рентгенівська установка з С-аркою, призначена для використання під час досліджень та хірургічних втручань у тому числі в кардіології та судинній хірургії (Польша) | 3966500 | 6 | 23799000 | 23799000 | так | ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", 36519759; ТОВ "ГРІНЕР", 36746306 |
5 | Анестезіологічний апарат (наркозно-дихальний апарат) | 1440000 | 13 | 18720000 | 18720000 | так | ТОВ "ГРІНЕР", 36746304; ТОВ "МЕД ЕКСІМ", 38203897; ТОВ "ОПТІМЕД-СЕРВІС", 41167440; ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Україна", 36519759 |
5 | Анестезіологічний апарат (наркозно-дихальний апарат) | 1450000 | 30 | 43500000 | 43500000 | так | ТОВ "ГРІНЕР", 36746304; ТОВ "МЕД ЕКСІМ", 38203897; ТОВ "ОПТІМЕД-СЕРВІС", 41167440; ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Україна", 36519760 |
5 | Анестезіологічний апарат (наркозно-дихальний апарат) | 1435000 | 25 | 35875000 | 35875000 | так | ТОВ "ГРІНЕР", 36746304; ТОВ "МЕД ЕКСІМ", 38203897; ТОВ "ОПТІМЕД-СЕРВІС", 41167440; ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Україна", 36519761 |
5 | Анестезіологічний апарат (наркозно-дихальний апарат) | 1200000 | 15 | 18000000 | 18000000 | так | ТОВ "ГРІНЕР", 36746304; ТОВ "МЕД ЕКСІМ", 38203897; ТОВ "ОПТІМЕД-СЕРВІС", 41167440; ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Україна", 36519762 |
6 | Операційний стіл (для загальної потреби) | 850000 | 10 | 8500000 | 8500000 | так | ТОВ "ГРІНЕР", 36746304; ТОВ "РЕАНІМЕД", 42057515 |
6 | Операційний стіл (для загальної потреби) | 865000 | 4 | 3460000 | 3460000 | так | ТОВ "ГРІНЕР", 36746304; ТОВ "РЕАНІМЕД", 42057516 |
6 | Операційний стіл (для загальної потреби) | 795000 | 10 | 7950000 | 7950000 | так | ТОВ "ГРІНЕР", 36746304; ТОВ "РЕАНІМЕД", 42057517 |
7 | Апарат штучної вентиляції легенів (для дітей та новонароджених) | 1149000 | 1 | 1149000 | 1149000 | так | ТОВ "ДАНА МС", 39331210; ТОВ "КСЕНКО", 3933011; ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", 36519759 |
7 | Апарат штучної вентиляції легенів (для дітей та новонароджених) | 1100000 | 4 | 4400000 | 4400000 | так | ТОВ "ДАНА МС", 39331210; ТОВ "КСЕНКО", 3933011; ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", 36519760 |
7 | Апарат штучної вентиляції легенів (для дітей та новонароджених) | 1155000 | 1 | 1155000 | 1155000 | так | ТОВ "ДАНА МС", 39331210; ТОВ "КСЕНКО", 3933011; ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", 36519761 |
7 | Апарат штучної вентиляції легенів (для дітей та новонароджених) | 1344000 | 3 | 4032000 | 4032000 | так | ТОВ "ДАНА МС", 39331210; ТОВ "КСЕНКО", 3933011; ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", 36519762 |
7 | Апарат штучної вентиляції легенів (для дітей та новонароджених) | 1348000 | 10 | 13480000 | 13480000 | так | ТОВ "ДАНА МС", 39331210; ТОВ "КСЕНКО", 3933011; ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", 36519763 |
7 | Апарат штучної вентиляції легенів (для дітей та новонароджених) | 1170001 | 9 | 10530009 | ТОВ "ДАНА МС", 39331210; ТОВ "КСЕНКО", 3933011; ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", 36519764 | ||
8 | Апарат вакуумної терапії ран | 77100 | 22 | 1696200 | 1696200 | так | ТОВ "МЕДІНОВА", 38669714; |
8 | Апарат вакуумної терапії ран | 77100 | 150 | 11565000 | 11102400 | частково | ТОВ "МЕДІНОВА", 38669714; |
9 | Операційний стіл, універсальний, мобільний | 920200 | 30 | 27606000 | 27606000 | так | ТОВ "РЕАНІМЕД", 42057515; ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", 36519759 |
9 | Операційний стіл, універсальний, мобільний | 911000 | 27 | 24597000 | 24597000 | так | ТОВ "РЕАНІМЕД", 42057515; ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", 36519760 |
10 | Велотренажер (моторизований тренажер для ніг, велосипедний пристрій для тренувань з використання власної м’язової сили) Велосипедний пристрій для тренування з використанням власної м’язової сили | 96074 | 2 | 192147 | ФОП Коган Леонід Борисович, 2885527893; ТОВ "РЕХАФЛЕКС", 39072601 | ||
11 | Велотренажер (моторизований тренажер для ніг, велосипедний пристрій для тренувань з використання власної м’язової сили): Моторизований тренажер для ніг | 287737 | 2 | 575474 | ФОП Коган Леонід Борисович, 2885527893; ТОВ "РЕХАФЛЕКС", 39072602 | ||
11 | Велотренажер (моторизований тренажер для ніг, велосипедний пристрій для тренувань з використання власної м’язової сили): Моторизований тренажер для ніг | 287737 | 2 | 575474 | ФОП Коган Леонід Борисович, 2885527893; ТОВ "РЕХАФЛЕКС", 39072603 | ||
13 | Пристрій для тренування координації реабілітаційний (реабілітаційний тренажер для тренування рівноваги (пацієнти, які можуть / не можуть стояти): Реабілітаційний тренажер для тренування рівноваги (пацієнти, які не можуть стояти) | 452261 | 1 | 452261 | ФОП Коган Леонід Борисович, 2885527893; ТОВ "РЕХАФЛЕКС", 39072604 | ||
13 | Пристрій для тренування координації реабілітаційний (реабілітаційний тренажер для тренування рівноваги (пацієнти, які можуть / не можуть стояти: Реабілітаційний тренажер для тренування рівноваги (для пацієнтів, які можуть стояти) | 247203 | 1 | 247203 | ФОП Коган Леонід Борисович, 2885527893; ТОВ "РЕХАФЛЕКС", 39072605; | ||
14 | Пристрій підтримки ваги для системи відновлення функції ходьби, динамічний: Реабілітаційний тренажер типу "gait" | 8415850 | 1 | 8415850 | ТОВ "АКСЕЛЬ МЕДІКАЛ", 42517437 | ||
15 | Оплата банківських послуг | 2816 | 2816 |
# | Назва | Регіон | |||||||||||||||||||||||||||
Київ |
Одеська область |
Дніпропетровська область |
Чернігівська область |
Харківська область |
Житомирська область |
Полтавська область |
Херсонська область |
Київська область |
Запорізька область |
Луганська область |
Донецька область |
Вінницька область |
Миколаївська область |
Кіровоградська область |
Сумська область |
Львівська область |
Черкаська область |
Хмельницька область |
Волинська область |
Рівненська область |
Івано-Франківська область |
Тернопільська область |
Закарпатська область |
Чернівецька область |
Міністерство оборони |
Командування Медичних сил |
ВСЬОГО |
||
1 | Апарат штучної вентиляції легень транспортний | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||||||||
2 | Апарат штучної вентиляції легень (для дітей та новонароджених) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||
3 | Рентгенівські установки з С-аркою: "ТСА 7", Technix, Італія (стіл "BT-ra", Zhangjiagang Bestran Technology, Китай) - 5 одиниць, "Cios Select", Siemens, Німеччина (стіл "MOBILINE 665", Туреччина) - 5 одиниць | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | Рентгенівська установка з С-аркою, призначена для використання під час досліджень та хірургічних втручань, у тому числі в кардіології та судинній хірургії | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
5 | Операційний стіл (для загальної потреби) | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | ||||||||||||||||
6 | Операційний стіл, універсальний, мобільний | 5 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 57 | ||||||||||
7 | Апарат вакуумної терапії ран | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
8 | Апарат вакуумної терапії ран з витратними матеріалами | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 150 | |||||
9 | Анестезіологічний апарат (наркозно-дихальний апарат) | 4 | 9 | 15 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 83 | |||||||||
ІНФОРМАЦІЯ
щодо витрат з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я станом на 17.01.2023 Інформація щодо медичного забезпечення |
|||||||
# | Найменування витрат, придбаних товарів | ЗАКОНТРАКТОВАНО/ на етапі контрактування | ЗДІЙСНЕНО ВИТРАТ З РАХУНКА | Постачальник | |||
Ціна за одиницю, гривень | Кількість, одиниць | Сума, гривень | Сума, гривень | Статус здійснення оплати (так/ні/частково) | |||
1 | Апарат зовнішньої фіксації на плечову кістку | 2980 | 1253 | 3733940 | 2869740 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780675 |
1 | Апарат зовнішньої фіксації на плечову кістку | 3390 | 250 | 847500 | 440700 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780675 |
1 | Апарат зовнішньої фіксації на плечову кістку | 3370 | 500 | 1685000 | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780675 | ||
1 | Апарат зовнішньої фіксації на плечову кістку | 3100 | 38 | 117818 | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780676 | ||
2 | Апарат зовнішньої фіксації на стегнову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 2983 | 500 | 1491500 | 1193200 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780677 |
2 | Апарат зовнішньої фіксації на стегнову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 2970 | 753 | 2236410 | 1395900 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780678 |
2 | Апарат зовнішньої фіксації на стегнову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3620 | 250 | 905000 | 499560 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780679 |
2 | Апарат зовнішньої фіксації на стегнову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3450 | 500 | 1725000 | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780680 | ||
2 | Апарат зовнішньої фіксації на стегнову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3 433 | 38 | 130445 | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780681 | ||
3 | Апарат зовнішньої фіксації на гомілкову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3 433 | 38 | 130445 | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780682 | ||
3 | Апарат зовнішньої фіксації на гомілкову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 2950 | 500 | 1475000 | 1180000 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780683 |
3 | Апарат зовнішньої фіксації на гомілкову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 2940 | 753 | 2213820 | 1323000 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780684 |
3 | Апарат зовнішньої фіксації на гомілкову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3470 | 250 | 867500 | 492740 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780685 |
3 | Апарат зовнішньої фіксації на гомілкову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3450 | 500 | 1725000 | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780686 | ||
3 | Апарат зовнішньої фіксації на гомілкову кістку (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3 433 | 38 | 130445 | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780687 | ||
4 | Апарат зовнішньої фіксації (Ліктьовий суглоб) (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3635 | 340 | 1235900 | 1235900 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780688 |
4 | Апарат зовнішньої фіксації (Ліктьовий суглоб) (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3000 | 753 | 2259000 | 1299000 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780689 |
4 | Апарат зовнішньої фіксації (Ліктьовий суглоб) (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3900 | 200 | 780000 | 682500 | частково | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780690 |
4 | Апарат зовнішньої фіксації (Ліктьовий суглоб) (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3700 | 500 | 1850000 | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780691 | ||
4 | Апарат зовнішньої фіксації (Ліктьовий суглоб) (ТОВ Остеоніка, Україна; ПП Медекс , Україна) | 3700 | 38 | 140600 | ТОВ "БРУКЛІ-КО", 43379708; ТОВ "ОСТЕОНІКА" 44780692 |
щодо витрат з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я станом на 17.01.2023 Інформація щодо медичного забезпечення |
|||||||
# | Найменування витрат, придбаних товарів | ЗАКОНТРАКТОВАНО/ на етапі контрактування | ЗДІЙСНЕНО ВИТРАТ З РАХУНКА | Постачальник | |||
Ціна за одиницю, гривень | Кількість, одиниць | Сума, гривень | Сума, гривень | Статус здійснення оплати (так/ні/частково) | |||
1 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, тип С, 4х4 та 4х2) | 2200000 | 24 | 52800000 | 52800000 | так | ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ", 38183310 |
1 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, тип С, 4х4 та 4х2) | 2300000 | 17 | 39100000 | 39100000 | так | ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ", 38183311 |
1 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, тип С, 4х4 та 4х2) | 2590000 | 21 | 54390000 | 54390000 | так | ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ", 38183312 |
1 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, тип С, 4х4 та 4х2) | 2590000 | 11 | 28490000 | 28490000 | так | ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ", 38183313 |
1 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, тип С, 4х4 та 4х2) | 2800000 | 28 | 78400000 | ТОВ "АВТОСПЕЦПРОМ", 38183314 | ||
2 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований) (тип С, 4х4) | 2940225 | 9 | 26462025 | 26462025 | так | ТОВ "СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС", 36449624 |
2 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований) (тип С, 4х4) | 2895700 | 7 | 20269900 | 20269900 | так | ТОВ "СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС", 36449625 |
2 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований) (тип С, 4х4) | 3199000 | 16 | 51184000 | 25592000 | частково | ТОВ "СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС", 36449626 |
3 | Мікроскоп операційний для нейрохірургії | 8063480 | 4 | 32253922 | ТОВ "КАРЛ ЦЕЙСС", 33192561 | ||
4 | Послуги з приймання АШМД | 126900 | 126900 | 126900 | так | ДУО "ПОЛІТЕХМЕД", 14282255 |
# | Назва | Регіон | |||||||||||||||||||||||||||
Київ |
Одеська область |
Дніпропетровська область |
Чернігівська область |
Харківська область |
Житомирська область |
Полтавська область |
Херсонська область |
Київська область |
Запорізька область |
Луганська область |
Донецька область |
Вінницька область |
Миколаївська область |
Кіровоградська область |
Сумська область |
Львівська область |
Черкаська область |
Хмельницька область |
Волинська область |
Рівненська область |
Івано-Франківська область |
Тернопільська область |
Закарпатська область |
Чернівецька область |
Міністерство оборони |
Командування Медичних сил |
ВСЬОГО |
||
1 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, типу С, 4х2) | 9 | 9 | 15 | 8 | 10 | 3 | 12 | 2 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||
2 | Спеціалізований санітарний транспорт (неброньований, типу С, 4х4) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
ІНФОРМАЦІЯ
щодо витрат з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я станом на 21.10.2022 Інформація щодо медичного забезпечення |
|||||||
# | Найменування витрат, придбаних товарів | ЗАКОНТРАКТОВАНО/ на етапі контрактування | ЗДІЙСНЕНО ВИТРАТ З РАХУНКА | Постачальник | |||
Ціна за одиницю, гривень | Кількість, одиниць | Сума, гривень | Сума, гривень | Статус здійснення оплати (так/ні/частково) | |||
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення) | 59400 | 450 | 26730000 | 26730000 | так | ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", 32490244; ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ", 33104260 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення) | 317044 | 25 | 7926101 | 7926101 | так | ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", 32490244; ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ", 33104260 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення) | 344742 | 20 | 6894831 | 6894831 | так | ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", 32490244; ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ", 33104260 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення) | 466795 | 10 | 4667952 | 4667952 | так | ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", 32490244; ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ", 33104260 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення) | 668433 | 5 | 3342165 | 3342165 | так | ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", 32490244; ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ", 33104260 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення) | 817630 | 5 | 4088151 | 4088151 | так | ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", 32490244; ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ", 33104260 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення) | 1 308 430 | 1 | 1308430 | 1 308 430 | так | ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", 32490244; ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ", 33104260 |
1 | Автономні джерела живлення (генератори, безперебійні джерела живлення) | 75000 | 25 | 1875000 | 1875000 | так | ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", 32490244; ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ", 33104260 |
2 | Евакуаційний транспорт (броньований) | 9532000 | 13 | 123916000 | Terradyne Armored Vehicles Inc. |